Menú
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Acero |
Peso bruto caja master (kg) | 9,7 |
Color | Azul |
Peso neto caminador (kg) | 8,2 |
Diámetro y calibre del tubo de la estructura | 25 mm x 1,2 mm |
Ruedas | Rin estrella , coraza maciza en PU, 7 3/4¨ |
Ruedas con freno | 2 |
Puntos de graduación de altura de la empuñadura | 5 |
Capacidad de peso de usuario (kg) | 100 |
Ancho de asiento (cm) | 35 |
Profundidad de asiento (cm) | 32 |
Alto de espaldar (cm) | 28 |
Altura asiento-piso (cm) | 54 |
Alto total (cm) | 82-93 |
Ancho total (cm) | 62 |
Largo total (cm) | 75 |
Clasificación de riesgo | I |
Registro sanitario | 2017DM-0016757 |
Ayudarte a ahorrar tiempo y dinero en la adquisición de tu inventario médico de manera segura.
© 2024, Jelt